如果看不到打印选项,点击下载打印插件
选择打印机: 选纸张类型:
P104220228108
P104220228108 鲁AW9305 济青专线 2025-09-27 04:27:30
刘建宇 济南场站 2022-02-28 11:22:00
15米,2.26发车15米(鲁B17929)
731154221000155/0083077999 青岛东禾荣昌商贸有限公司 即墨市 2,048.00 15.77 20.48
731154221055054/0083077998 青岛东禾荣昌商贸有限公司 即墨市 812.00 6.37 8.62
731154221094256/0083078001 青岛东禾荣昌商贸有限公司 即墨市 56.00 0.38 0.78
877841228566412/247827 侯方志 即墨市 16.00 0.40 1.00
877841228566409/22020422 李伟 即墨市 10.00 0.10 0.20
877841228566418/22020421 梁文峰 青岛市城阳区 1.00 0.02 0.03
877841228566419/247826 戴炳杰 青岛市城阳区 8.00 0.10 0.40
877841228566423/22022400153 王帅 青岛市城阳区 4.00 0.60 3.50
本页合计:【2,955.00件】【23.739(吨)】【35.018(方)】
协议合同/包车/3500.00/0.00()/3500.00 计费重量【29.284(吨)】计费体积【23.300(方)】 打印 109 次 (1/3)页
P104220228108
P104220228108 鲁AW9305 济青专线 2025-09-27 04:27:32
刘建宇 济南场站 2022-02-28 11:22:00
15米,2.26发车15米(鲁B17929)
877841228566408/241728 宋贵和 青岛市城阳区 1.00 0.60 1.00
877841228566431/241733 1 青岛市城阳区 45.00 1.13 2.00
877841228566366/240193 于师傅/高师傅 青岛市城阳区 429.00 5.25 21.00
877841228566365/241715 孙波 青岛市城阳区 4.00 0.13 0.80
877841228566370/22020416 杨冬梅 青岛市城阳区 1.00 0.20 0.30
877841228566369/22020417 林丽莎 青岛市城阳区 30.00 0.48 1.00
877841228566367/22020401 1 青岛市城阳区 2.00 0.04 0.10
877841228566360/240028 小傅 青岛市城阳区 1.00 0.30 1.50
本页合计:【513.00件】【8.125(吨)】【27.700(方)】
协议合同/包车/3500.00/0.00()/3500.00 计费重量【29.284(吨)】计费体积【23.300(方)】 打印 109 次 (2/3)页
P104220228108
P104220228108 鲁AW9305 济青专线 2025-09-27 04:27:32
刘建宇 济南场站 2022-02-28 11:22:00
15米,2.26发车15米(鲁B17929)
877841228566407/247996 李晓明 青岛市城阳区 18.00 0.20 1.00
877841228566417/22020423 青岛基快富 青岛市城阳区 54.00 1.10 1.30
877841228566422/22022402143 赵曾杰 青岛市黄岛区 1.00 1.40 1.00
877841228566411/22022301390 郭娟 青岛市黄岛区 25.00 0.40 1.00
本页合计:【98.00件】【3.100(吨)】【4.300(方)】
协议合同/包车/3500.00/0.00()/3500.00 计费重量【29.284(吨)】计费体积【23.300(方)】 打印 109 次 (3/3)页